Am 30.9. traten die Sharks die Reise zum ersten Testspiel in die Max Aicher Arena nach Inzell in Bayern an. Mit dem bayrischen Bezirksligisten DEC Inzell wartete ein altbekannter Testspielgegner auf die Sharks.
Die Rauch Technology Sharks starteten ideal in das erste Drittel, schon in Minute 2 traf Konstantin Schlair nach Zuspiel von Paul Ornetzeder ins Tor der Gastgeber. Michael Eberlein traf in Minute 10 dann zum Ausgleich für den DEC. Mit dem Stand von 1:1 ging es in die erste Drittelpause.
Die zweiten 20 Minuten waren dann für die Sharks leider zum vergessen. Der DEC zogen durch Simon Steinbacher und zweimal Martin Zahora auf 4:1 davon. Mit diesen Rückstand ging es dann in das letzte Drittel, in dem offensiv der Knoten platzte. In den ersten 7 Minuten glichen Neuzugang Mario Pichler, Markus Krotsch und Neuzugang Bastian Szieber den Rückstand aus. In Minute 52 traf Ian Motil sogar zur 4:5 Führung für die Sharks. Danach ging es Schlag auf Schlag mit Toren im Minutentakt. Zuerst glich Marcel Nedwed für den DEC aus, worauf Alwin Schuster neuerlich die Gäste in Führung brachte. Martin Zahora traf in Minute 58 zum 6:6 Ausgleich für den DEC, was auch der Endstand nach 60 Minuten war.
Die Entscheidung musste in der Overtime fallen, in der die Sharks einen Fehler der Inzeller im Spielaufbau ausnutzen konnten und Felix Mayer zum entscheidenden 6:7 traf. Es war eine von beiden Teams offensiv geführte Partie und wie erwartet ein geiles Aufbauspiel für die anstehende Saison.
Spielstatistik
6 : 7 OT
Periode | 1 | 2 | 3 | OT |
---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:1 | 3:0 | 2:5 | 0:1 |
Tore
Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Erzielt von | Vorlage von | Vorlage 2 von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34 | 0:1 | EQ | TSG | Schlair K. (98) | Ornetzeder P. (87) | ||
1 | 9:56 | 1:1 | EQ | DEC | Eberlein M. (32) | Rieder C. (45) | ||
2 | 21:23 | 2:1 | EQ | DEC | Steinbacher S. (29) | Meyer J. (91) | Meyer M. (18) | |
2 | 24:25 | 3:1 | EQ | DEC | Zahora M. (26) | Hornak D. (7) | ||
2 | 29:52 | 4:1 | PP1 | DEC | Zahora M. (26) | Hornak D. (7) | ||
3 | 43:43 | 4:2 | EQ | TSG | Pichler M. (7) | |||
3 | 45:10 | 4:3 | EQ | TSG | Krotsch M. (27) | 7 | ||
3 | 46:29 | 4:4 | EQ | TSG | Szieber B. (4) | Motil I. (13) | ||
3 | 51:26 | 4:5 | EQ | TSG | Motil I. (13) | Mayer F. (18) | Szieber B. (4) | |
3 | 55:14 | 5:5 | EQ | DEC | Nedwed M. (8) | |||
3 | 56:01 | 5:6 | EQ | TSG | Schuster A. (44) | Pichler M. (7) | Obers L. (8) | |
3 | 57:26 | 6:6 | EQ | DEC | Zahora M. (26) | Tödling R (14) | Hornak D. (7) | |
OT | 61:15 | 6:7 | GWG | EQ | TSG | Mayer F. (18) |
Strafen
Per | Zeit | Team | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:23 | TSG | Gaffal P. (50) | 2 | Haken |
1 | 15:33 | DEC | Dufter J. (23) | 2 | Beinstellen |
2 | 27:10 | DEC | Graf A. (89) | 2 | Unkorrekter Körperangriff |
2 | 27:10 | DEC | Graf A. (89) | 2 | Sonstiges Vergehen |
2 | 27:10 | TSG | Szieber B. (4) | 2 | Unkorrekter Körperangriff |
2 | 27:10 | TSG | Szieber B. (4) | 2 | Sonstiges Vergehen |
2 | 28:44 | TSG | Mayer F. (18) | 2 | Bandencheck |
3 | 59:31 | DEC | Öhler T, (97) | 2 | Beinstellen |
Lineups
DEC Inzell Frillensee
# | Spieler | Pos | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Fröhlich Sebastian | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Markl Ludwig | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hornak David | F | 0 | 3 | 3 | 0 |
8 | Nedved Marcel | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Stöberl Jakob | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tödling Rene (A) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Becker Florian | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Meyer Matthias (A) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Wallner Dominik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dufter Joel | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Zahora Martin | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
29 | Steinbacher Simon | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Eberlein Michael | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Kilian Thomas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Balthasar Maximilian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Rieder Christian (C) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Hirschbichler Hubert | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Graf Andreas | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | Meyer Julian | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | Öhler Thomas | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rauch Technology Sharks Gmunden
# | Spieler | Pos | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Mörixbauer Daniel | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Szieber Bastian | F | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Pichler Mario | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | Ober Laurens | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Schatzl Niklas | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Motil Ian | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | Mayer Felix (A) | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
19 | Kail Jonas (A) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Krotsch Markus | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Schuster Alwin | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Gaffal Patrick | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Rosenberger Adrian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Hruby Eric | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ornetzeder Paul | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | Mühllechner Allesandro (C) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Schlair Konstantin | F | 1 | 0 | 1 | 0 |