Durch Klick auf das Ergebnis eines vergangenen Spieles wird die Spielstatistik vom OÖEHV angezeigt. Direkt zu: [U13] [U11] [U10] [U8]
Spiele U15
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis Spielbericht |
Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
06.11.2018 17:30 | EC Kapsreiter Wels | 6 : 5 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | Wels |
17.11.2019 09:00 | SPG Steyr Panthers/Amstettner Wölfe | 4 : 7 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | Amstetten |
25.11.2018 11:00 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | 9 : 3 | EHC LIWEST Black Wings Linz | Vöcklabruck |
11.12.2018 17:00 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | 10 : 1 | EC Oilers Salzburg | Gmunden |
19.01.2019 13:50 | SPG Okanagan/Vienna Tigers | 15 : 3 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | St. Pölten |
06.02.2019 17:45 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | 5 : 6 | EC Kapsreiter Wels | Vöcklabruck |
12.02.2019 17:35 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 14 : 5 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | Linz |
28.02.2019 18:15 | EC Oilers Salzburg | 3 : 5 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | Salzburg Volksgarten |
07.03.2019 18:00 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | 2 : 14 | SPG Okanagan/Vienna Tigers | Gmunden |
Endtabelle Grunddurchgang U15
P. | Team | Spiele | Tordiff. | Punkte |
1 | EC Kapsreiter Wels | 10 | +42 | 25 |
2 | SPG Okanagan/Vienna Tigers | 9 | +46 | 19 |
3 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 10 | +21 | 18 |
4 | SPG UEHV Cam4Dent Sharks/EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck | 9 | -15 | 12 |
5 | SPG ATSV Steyr Panthers/ECU Amstettner Wölfe | 9 | -28 | 7 |
6 | EC Oilers Salzburg | 9 | -66 | 1 |
Finalturnier U15 in Wels am 09.03.2019
Nach dem 4. Platz im Grunddurchgang spielte die SPG TSG/VAK beim Finalturnier in Wels gegen die SPG STEYR PANTHERS/AMSTETTNER WÖLFE und den EC OILERS SALZBURG um den letzten Platz im Halbfinale. Aufgrund einer Niederlage gegen Steyr/Amstetten eroberte unsere Mannschaft den 5ten Platz durch einen zweiten Sieg über den EC OILERS SALZBURG.
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis Spielbericht |
Gastmannschaft |
---|---|---|---|
09.03.2019 08:30 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | 6 : 8 | SPG Steyr Panthers/Amstettner Wölfe |
09.03.2019 11:00 | EC Oilers Salzburg | 0 : 5 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck |
09.03.2019 14:45 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | 5 : 3 | EC Oilers Salzburg |
Spiele U13
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis Spielbericht |
Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
14.11.2018 17:45 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | 4 : 4 | EC Kapsreiter Wels | Vöcklabruck |
22.11.2018 17:00 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | 3 : 22 | EHC LIWEST Black Wings Linz | Gmunden |
09.12.2018 11:30 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | 5 : 7 | SPG Steyr Panthers/Amstettner Wölfe | Gmunden |
12.12.2018 16:45 | EC Red Bull Salzburg | 5 : 5 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | Salzburg Volksgarten |
23.12.2018 11:00 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | 2 : 2 | DHC IceKittens Linz | Vöcklabruck |
08.01.2019 17:30 | EC Kapsreiter Wels | 8 : 2 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | Wels |
22.01.2019 17:35 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 14 : 2 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | Linz |
26.01.2019 09:00 | SPG Steyr Panthers/Amstettner Wölfe | 0: 14 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | Amstetten |
02.03.2019 11:00 | DHC IceKittens Linz | 1 : 6 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | Wels |
03.03.2019 11:30 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | 8 : 6 | EC Red Bull Salzburg | Vöcklabruck |
Endtabelle Grunddurchgang U13
P. | Team | Spiele | Tordiff. | Punkte |
1 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 10 | +108 | 30 |
2 | EC Kapsreiter Wels | 10 | +30 | 22 |
3 | SPG UEHV Cam4Dent Sharks/EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck | 10 | -18 | 12 |
4 | SPG ATSV Steyr Panthers/ECU Amstettner Wölfe | 10 | -52 | 12 |
5 | EC Red Bull Salzburg | 10 | -5 | 10 |
6 | DHC IceKittens Linz | 10 | -63 | 1 |
Finalturnier U13 in Gmunden am 17.03.2019
Nach dem 3. Platz im Grunddurchgang spielte die SPG TSG/VAK beim Finalturnier in Gmunden im Halbfinale gegen den EC WELS. Trotz einer starken Leistung ging das Spiel leider knapp mit 1:2 verloren, damit trafen die SHARKS/VORALPENKINGS im Spiel um Platz 3 auf RED BULL SALZBURG. In einer äußerst spannenden Partie konnte unsere Mannschaft auf 3:0 und 4:1 davonziehen, geriet aber durch 4 Tore noch in einen 4:5 Rückstand. Durch einen verwandelten Penalty von Jakob TRAXLER stand es zum ENDE des Spiels 5:5. Damit musste die Entscheidung im Penalty Schießen fallen. Mit zwei verwandelten Penalties konnte unser Team den dritten Platz und damit die Bronzemedaille in der heurigen Saison erobern.
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis Spielbericht |
Gastmannschaft |
---|---|---|---|
17.03.2019 10:10 | EC Kapsreiter Wels | 2 : 1 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck |
17.03.2019 13:30 | SPG TS Gmunden/VAK Vöcklabruck | 6 : 5 SO | EC Red Bull Salzburg |
Spiele U11
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis Spielbericht |
Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
06.11.2018 17:05 | UEHV Cam4Dent Sharks | 0 : 7 | EC Kapsreiter Wels | Gmunden |
18.11.2018 11:00 | SPG Steyr Panthers/Amstettner Wölfe | 2 : 3 | UEHV Cam4Dent Sharks | Amstetten |
29.11.2018 17:05 | UEHV Cam4Dent Sharks | 1 : 3 | DHC IceKittens Linz | Gmunden |
05.12.2018 16:45 | EC Red Bull Salzburg | 10 : 1 | UEHV Cam4Dent Sharks | Salzburg Volksgarten |
18.12.2018 17:35 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 15 : 1 | UEHV Cam4Dent Sharks | Linz |
07.01.2019 17:00 | EC Kapsreiter Wels | 8 : 0 | UEHV Cam4Dent Sharks | Wels |
15.01.2019 17:05 | UEHV Cam4Dent Sharks | 0 : 1 | SPG Steyr Panthers/Amstettner Wölfe | Gmunden |
02.02.2019 11:00 | DHC IceKittens Linz | 0 : 0 | UEHV Cam4Dent Sharks | Wels |
05.02.2019 17:05 | UEHV Cam4Dent Sharks | 4 : 7 | EC Red Bull Salzburg | Gmunden |
19.02.2019 17:05 | UEHV Cam4Dent Sharks | 0 : 10 | EHC LIWEST Black Wings Linz | Gmunden |
Endtabelle Grunddurchgang U11
P. | Team | Spiele | Tordiff. | Punkte |
1 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 10 | +74 | 27 |
2 | EC Kapsreiter Wels | 9 | +36 | 25 |
3 | EC Red Bull Salzburg | 10 | +4 | 16 |
4 | SPG ATSV Steyr Panthers/ECU Amstettner Wölfe | 10 | -14 | 12 |
5 | DHC IceKittens Linz | 10 | -47 | 4 |
6 | UEHV Cam4Dent Sharks | 10 | -53 | 4 |
Finalturnier U11 in Linz am 16.03.2019
Nach dem 6. Platz im Grunddurchgang spielte unsere Mannschaft beim Finalturnier in Linz gegen die SPG STEYR PANTHERS/AMSTETTNER WÖLFE und die ICE KITTEN LINZ um den letzten Platz im Halbfinale. Aufgrund einer Niederlage gegen die ICE KITTENS und einem 1:1 Unentschieden gegen STEYR/AMSTETTEN spielte unsere Mannschaft erneut gegen die SPG STEYR/AMSTETTEN um den 5. Platz. Aufgrund einer 0:3 Niederlage blieb leider schlussendlich nur der sechste Platz im Endklassment.
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis Spielbericht |
Gastmannschaft |
---|---|---|---|
16.03.2019 14:00 | DHC IceKittens Linz | 3 : 2 | UEHV Cam4Dent Sharks |
16.03.2019 15:00 | UEHV Cam4Dent Sharks | 1 : 1 | SPG Steyr Panthers/Amstettner Wölfe |
16.03.2019 18:00 | UEHV Cam4Dent Sharks | 0 : 3 | SPG Steyr Panthers/Amstettner Wölfe |
Mannschaftsturniere U10
Tag | Spielort | Spielbeginn | Ende |
---|---|---|---|
Samstag. 03. November 2018 | Wels | 11:00 | 13:00 |
Sonntag, 11. November 2018 | Linz | 10:40 | 13:00 |
Sonntag, 25. November 2018 | Gmunden | 11:30 | 13:30 |
Samstag, 01. Dezember 2018 | Wels | 11:00 | 13:00 |
Sonntag, 16. Dezember 2018 | Vöcklabruck | 09:00 | 13:00 |
Samstag. 12. Januar 2019 | Steyr | 10:00 | 13:30 |
Samstag, 26. Januar 2019 | Wels | 11:00 | 13:00 |
Sonntag, 27. Januar 2019 | Amstetten | 09:00 | 12:00 |
Samstag. 16. Februar 2019 | Steyr | 10:00 | 13:30 |
Sonntag. 24. Februar 2019 | Salzburg Akademie | 09:30 | 12:30 |
Mischturniere U8
Tag | Spielort | Spielbeginn | Ende |
---|---|---|---|
Samstag, 27.10.2018 | Wels | 11:00 | 13:00 |
Samstag, 10.11.2018 | Gmunden | 10:30 | 13:30 |
Sonntag, 18.11.2018 | Amstetten | 09:00 | 11:00 |
Sonntag, 24.11.2018 | Linz | 13:00 | 15:30 |
Samstag, 01.12.2018 | Steyr | 10:00 | 13:30 |
Samstag, 15.12.2018 | Wels | 11:00 | 13:00 |
Sonntag, 13.01.2019 | Vöcklabruck | 09:00 | 13:00 |
Samstag, 26.01.2019 | Steyr | 10:00 | 13:30 |
Samstag, 23.02.2019 | Wels | 11:00 | 13:00 |