Alle Angaben ohne Gewähr, bei Abweichungen gelten die jeweiligen Termine in Sportsmember. Aufgrund des aktuell gültigen Lockdowns sind alle Spieltermine aktuell unsicher.
Spiele U16
Tag / Uhrzeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
06.11.2021 10:45 | SPG ECU Amstettner Wölfe/ATSV Steyr Panthers | 4 : 6 | UEHV Cam4Dent Sharks | Gmunden |
TBD | OHA Okanagan Eagles | – : – | UEHV Cam4Dent Sharks | Gmunden |
TBD | UEHV Cam4Dent Sharks | – : – | Steel Wings Linz | Kirchdorf |
TBD | UEHV Cam4Dent Sharks | – : – | EHC Ice Tigers Kirchdorf | |
TBD | EC Oilers Salzburg | – : – | UEHV Cam4Dent Sharks |
Spiele U14
Tag / Uhrzeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
01.03.2022 18:10 | UEHV Cam4Dent Sharks | 2 : 15 | EC Red Bull Salzburg | Gmunden |
TBD | UEHV Cam4Dent Sharks | – : – | EC Red Bull Salzburg 2 | Salzburg Akademie |
TBD | UEHV Cam4Dent Sharks | – : – | Steel Wings Linz | Gmunden |
TBD | UEHV Cam4Dent Sharks | – : – | SPG ECU Amstettner Wölfe/ATSV Steyr Panthers | |
TBD | DHC IceKittens Linz | – : – | UEHV Cam4Dent Sharks | |
TBD | EC Kapsreiter Wels | – : – | UEHV Cam4Dent Sharks |
Die U16 und U14 Landesliga wird über das Querfeld mit 3 gegen 3 Spielern gespielt, dabei werden jeweils 2 Spiele parallel auf der gleichen Eisfläche gespielt.
Spiele U11
Tag | Von | Bis | Ort | Phase |
---|---|---|---|---|
18.09.2021 | 10.00 | 12.30 | Salzburg Akademie | Phase 1 |
03.10.2021 | 10:00 | 12.30 | Zell am See | Phase 1 |
30.10.2021 | 11:00 | 13.15 | Gmunden | Phase 1 |
07.11.2021 | 13:30 | 15.30 | Spittal an der Drau | Phase 1 |
verschoben | TBD | Gmunden | Phase 2 | |
verschoben | TBD | Feld am See | Phase 2 | |
verschoben | TBD | Wien | Phase 2 | |
15.01.2022 | 11:00 | 13.15 | Gmunden | Phase 2 |
Die U11 Bundesliga wird nach folgenden Modus in Turnierform gespielt:
Phase 1 bis November: Testspiele ohne Wertung, die Ergebnisse werden nicht veröffentlicht
Phase 2 bis Jänner: Die Spiele werden gewertet
Finalturniere: Es wird 2 Finalturniere basierend auf den Tabellen geben, jeweils eines für die besser- und eines für die schlechter platzierten Mannschaften.