Grunddurchgang
Die Sharks starten am 8. Oktober in Graz gegen das neue Team der UHT Dukes in die zweite Saison der Dritten Liga. Dieses Jahr spielen jeweils 6 Teams in den drei Divisionen.
Tag / Uhrzeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
08.10.2022 19:15 | UHT Dukes Graz ![]() | 4:0 | ![]() |
15.10.2022 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | 1:3 | ![]() |
22.10.2022 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | 1:9 | ![]() |
29.10.2022 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | 3:7 | ![]() |
05.11.2022 19:15 | Wiener Eislauf Verein ![]() | 3:2 | ![]() |
12.11.2022 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | 3:2 | ![]() |
19.11.2022 19:00 | Kapfenberger SV ![]() | 4:0 | ![]() |
26.11.2022 17:00 | EV Zeltweg ![]() | 11:6 | ![]() |
03.12.2022 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | 5:4 | ![]() |
10.12.2022 19:30 | ATSE Graz ![]() | 2:4 | ![]() |
17.12.2022 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | 1:4 | ![]() |
14.01.2023 19:00 | EV Zeltweg ![]() | 6:2 | ![]() |
21.01.2023 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | 2:3 | ![]() |
28.01.2023 19:30 | Kapfenberger SV ![]() | 7:1 | ![]() |
04.02.2023 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | 6:2 | ![]() |
Nach dem Grunddurchgang wird ein gruppenübergreifendes Playoff über die Meisterschaft entscheiden.