Grunddurchgang
Die Sharks starten am 14. Oktober zu Hause gegen die UHT Dukes in die dritte Saison der Dritten Liga. Dieses Jahr spielen jeweils 6 Teams in den drei Divisionen. In der Division Ost wird eine 1,5 Hin- und Rückrunde absolviert, die Teams kommen damit auf 15 Spiele.
Tag / Uhrzeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
14.10.2023 20:00 | UHT Dukes Graz ![]() | - : - | ![]() |
21.10.2023 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | - : - | ![]() |
28.10.2023 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | - : - | ![]() |
11.11.2023 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | - : - | ![]() |
18.11.2023 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | - : - | ![]() |
25.11.2023 18:00 | ATSE Graz ![]() | - : - | ![]() |
02.12.2023 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | - : - | ![]() |
08.12.2023 19:00 | Wiener Eislauf Verein ![]() | - : - | ![]() |
10.12.2023 19:00 | EV Zeltweg ![]() | - : - | ![]() |
16.12.2023 18:00 | Kapfenberger SV ![]() | - : - | ![]() |
06.01.2024 18:00 | Kapfenberger SV ![]() | - : - | ![]() |
13.01.2024 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | - : - | ![]() |
20.01.2024 18:15 | UEHV Rauch Technology Sharks ![]() | - : - | ![]() |
27.01.2024 18:00 | ATSE Graz ![]() | - : - | ![]() |
03.02.2024 18:00 | Wiener Eislauf Verein ![]() | - : - | ![]() |
Nach dem Grunddurchgang findet wieder ein überregionales Playoff statt. Die ersten vier Teams in den beiden Divisionen kommen ins Viertelfinale. Neu in der kommenden Spielzeit wird der Playoff-Pick sein, der für zusätzliche Spannung sorgen soll. Das jeweilig bestplatzierte Team der Division West und Ost darf seinen Viertelfinal-Gegner aus dem Dritt- oder Viertplatzierten der anderen Division auswählen.