Spiele Grunddurchgang OÖ AHL Oberliga
In der aktuellen Saison spielen 9 Teams in der OÖ AHL Oberliga, im Grunddurchgang wird gegen jedes andere Team jeweils einmal gespielt.
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
16.11.2024 18:45 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 ![]() |
2 : 6 | ![]() |
23.11.2024 18:45 | Innviertel Penguins ![]() |
10 : 4 | ![]() |
30.11.2024 18:45 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 ![]() |
5 : 10 | ![]() |
06.12.2024 18:45 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 2 ![]() |
3 : 7 | ![]() |
15.12.2024 18:45 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 ![]() |
11 : 5 | ![]() |
11.01.2025 18:15 | EHC Ice Tigers Kirchdorf ![]() |
2 : 14 | ![]() |
18.01.2025 18:45 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 ![]() |
11 : 7 | ![]() |
25.01.2025 11:00 | EHC Puckjäger Traun 2 ![]() |
– : – | ![]() |
Die Spielstatistik kann durch einen Klick auf das Ergebnis aufgerufen werden.
Die aktuelle Tabelle und den gesamten Spielplan gibt es beim OOEHV.
Spiele Grunddurchgang OÖ AHL Unterliga
In der aktuellen Saison spielen 5 Teams in der OÖ AHL Unterliga, im Grunddurchgang wird jeweils eine Hin- und Rückrunde gespielt.
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
16.11.2024 11:00 | Fire on Ice Wels 3 ![]() |
13 : 1 | ![]() |
23.11.2024 18:45 | Cam4Dent Sharks Gmunden 4 ![]() |
5 : 18 | ![]() |
01.12.2024 18:45 | Cam4Dent Sharks Gmunden 4 ![]() |
3 : 2 | ![]() |
08.12.2024 18:45 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 3 ![]() |
1 : 0 | ![]() |
28.12.2024 10:55 | Cam4Dent Sharks Gmunden 4 ![]() |
3 : 12 | ![]() |
10.01.2025 19:45 | ECU Amstettner Wölfe 4 ![]() |
5 : 3 | ![]() |
12.01.2025 16:25 | EV Danube Ducks Linz 2 ![]() |
13 : 3 | ![]() |
20.01.2025 19:30 | Cam4Dent Sharks Gmunden 4 ![]() |
1 : 10 | ![]() |
Die Spielstatistik kann durch einen Klick auf das Ergebnis aufgerufen werden.
Die aktuelle Tabelle und den gesamten Spielplan gibt es beim OOEHV.