TRAUNSEE-SHARKS 1
Die Saison begann für die SHARKS 1 mit 4 Niederlagen, erst im 4 Spiel gelang durch eine Niederlage in der Verlängerung der erste Punkt. Danach konnte sich die Mannschaft aber stabilisieren und fuhr in der Folge die ersten Punkte ein. Trotzdem lagen die SHARKS 1 2 Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs nur am 5. Platz, womit die Play-Off Qualifikation erneut verpasst worden wäre. Durch 2 Heimsiege gegen die STEYR PANTHERS innerhalb von 3 Tagen gelang aber noch der Sprung auf Platz 3 in der Tabelle. Im Playoff Halbfinale wartete dann der EC WINWIN WELS auf die Haie. Da die Welser den 2. Platz im Grunddurchgang erobert hatten, fand das erste Spiel in Wels statt, es ging mit 3:0 an die Gastgeber. Damit standen die SHARKS 1 eine Woche später schon mit dem Rücken zur Wand, konnten aber das Heimspiel im Penaltyschießen für sich entscheiden. Das dritte und entscheidende Spiel fand dann in der nächsten Woche wieder in Wels statt, hier konnten sich die SHARKS mit 0:2 durchsetzen und standen sensationell zum ersten Mal seit dem Wiederauftsieg im Finale der 1. OÖ LIWEST LANDESLIGA. Hier wartete der Saisondominator EC LINZER OLDIES, die aber im Grunddurchgang einmal bezwungen werden konnten. Leider gab es im Finale aber für die SHARKS nichts zu holen, die OLDIES gewannen jeweils klar mit 13:1 und 1:9. Trotzdem war der Jubel über die gewonnene Silbermedaille riesig, vorallem da 2 Runden vor Grunddurchgangsende noch das Saisonende drohte.
Auch heuer war das Benefizspiel am 12.1.2019 ein weiterer Saisonhöhepunkt. Im Zuge des Salzkammergut RundschauChristkindes fand das Spiel zu Gunsten von Florian und Sylvia REICHL gegen den EC WINWIN WELS statt. Im Rahmen des Spieles konnten insgesamt 10.500,- EURO für den guten Zweck überreicht werden, da war die 1:4 Niederlage zweitrangig. Als besonderes Zuckerl für die Fans kamen auch 3 Profispieler der BLACK WINGS LINZ zum Spiel und standen für Autogramme und Fotos bereit.
Spiele Grunddurchgang
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
27.10.2018 18:45 | EHC Puckjäger Traun | 4 : 2 | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht |
03.11.2018 18:00 | UEHV Cam4Dent Sharks | 1 : 2 | EC Kapsreiter Wels | Spielbericht |
10.11.2018 20:30 | ASKÖ EC Linzer Oldies | 10 : 2 | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht |
17.11.2018 18:00 | UEHV Cam4Dent Sharks | annulliert | ATSV Steyr Panthers | Spielbericht |
01.12.2018 18:00 | UEHV Cam4Dent Sharks | 8 : 9 OT | EHC Puckjäger Traun | Spielbericht |
07.12.2018 19:15 | EC Kapsreiter Wels | 2 : 3 | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht |
16.12.2018 19:00 | UEHV Cam4Dent Sharks | 9 : 5 | ASKÖ EC Linzer Oldies | Spielbericht |
22.12.2018 20:45 | ATSV Steyr Panthers | 8 : 7 | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht |
05.01.2019 19:20 | EHC Puckjäger Traun | 5 : 6 SO | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht |
12.01.2019 18:00 | UEHV Cam4Dent Sharks | 1 : 4 | EC Kapsreiter Wels | Spielbericht |
19.01.2019 20:30 | ASKÖ EC Linzer Oldies | 12 : 4 | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht |
25.01.2019 19:30 | UEHV Cam4Dent Sharks | 7 : 4 | ATSV Steyr Panthers | Spielbericht |
27.01.2019 18:00 | UEHV Cam4Dent Sharks | 5 : 4 | ATSV Steyr Panthers | Spielbericht |
*OT = Sieg in der Verlängerung
*SO = Sieg nach Penalty-Schießen
Endtabelle Grunddurchgang 1 OÖ Liwest Landesliga
P. | Team | Spiele | Tordiff. | Punkte |
1 | ASKÖ EC Linzer Oldies | 12 | +58 | 30 |
2 | EC Kapsreiter Wels | 12 | +34 | 23 |
3 | UEHV Cam4Dent Sharks | 12 | -14 | 15 |
4 | ATSV Steyr Panthers | 12 | -20 | 13 |
5 | EHC Puckjäger Traun | 12 | -58 | 9 |
Spiele Playoff
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
01.02.2019 19:45 | EC Kapsreiter Wels | 3 : 0 | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht |
09.02.2019 18:00 | UEHV Cam4Dent Sharks | 4 : 3 SO | EC Kapsreiter Wels | Spielbericht |
15.02.2019 19:45 | EC Kapsreiter Wels | 0 : 2 | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht |
22.02.2019 20:15 | ASKÖ EC Linzer Oldies | 13 : 1 | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht |
02.03.2019 18:00 | UEHV Cam4Dent Sharks | 1 : 9 | ASKÖ EC Linzer Oldies | Spielbericht |
*SO = Sieg nach Penalty-Schießen
TRAUNSEE-SHARKS 2
Im Vorjahr konnten die SHARKS 2 den Meistertitel in der 2. OÖ LIWEST LANDESLIGA erobern, in der heurigen Saison hatten die Gegner aufgerüstet und die SHARKS 2 konnten leider nicht an die starke Leistung aus dem Vorjahr anknüpfen. die 10 Spiele im Grunddurchgang wurden leider verloren, damit landete die Mannschaft nach dem Grunddurchgang nur am 6. und letzten Platz in der Tabelle und verpasste punktelos den Einzug ins Play-Off deutlich.
Spiele Grunddurchgang
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielstatistik |
---|---|---|---|---|
02.11.2018 20:15 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck | 6 : 4 | nothing found for club name tsg2 | Spielstatistik |
11.11.2018 18:00 | nothing found for club name tsg2 | 1 : 7 | EHC Puckjäger Traun 2 | Spielstatistik |
18.11.2018 16:30 | ASKÖ Grizzlies Linz | 5 : 1 | nothing found for club name tsg2 | Spielstatistik |
25.11.2018 18:00 | nothing found for club name tsg2 | 3 : 8 | EHC Ice Tigers Kirchdorf | Spielstatistik |
02.12.2018 19:00 | Innviertel Penguins | 13 : 2 | nothing found for club name tsg2 | Spielstatistik |
22.12.2018 18:00 | nothing found for club name tsg2 | 1 : 12 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck | Spielstatistik |
06.01.2019 18:00 | nothing found for club name tsg2 | 2 : 3 | ASKÖ Grizzlies Linz | Spielstatistik |
12.01.2019 20:45 | EHC Ice Tigers Kirchdorf | 14 : 2 | nothing found for club name tsg2 | Spielstatistik |
16.01.2019 20:30 | EHC Puckjäger Traun 2 | 9 : 2 | nothing found for club name tsg2 | Spielstatistik |
19.01.2019 18:00 | nothing found for club name tsg2 | 4 : 14 | Innviertel Penguins | Spielstatistik |
Endtabelle Grunddurchgang 2 OÖ Liwest Landesliga
P. | Team | Spiele | Tordiff. | Punkte |
1 | ASKÖ Grizzlies Linz | 10 | +36 | 26 |
2 | EHC Ice Tigers Kirchdorf | 10 | +9 | 18 |
3 | EHC Puckjäger Traun 2 | 10 | +14 | 17 |
4 | Innviertel Penguins | 10 | +9 | 15 |
5 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck | 10 | +1 | 14 |
6 | nothing found for club name tsg2 | 10 | -69 | 0 |
TRAUNSEE-SHARKS 3
Als regierender Meister gingen die TRAUNSEE-SHARKS 3 in ihre zweite reguläre Meisterschaft in der OÖ LIWEST AHL. Mit 6 Siegen im Grunddurchgang (einer in der Verlängerung) und 2 Niederlagen wurde der erste Platz am Ende erobert vor den EC DANUBE DUCKS LINZ, die heuer zum ersten Mal an der Meisterschaft teilnahmen. Im Playoff Halbfinale, das in einem Spiel entschieden wurde, kamen dann die ECU AMSTETTNER WÖLFE/WBU ADLER ins Haifischbecken nach Gmunden. Mit einem 8:3 Sieg gelang der Einzug ins Finale, wo erneut in einem Heimspiel die DANUBE DUCKS LINZ gastierten. Diese erwiesen sich schon im Grunddurchgang als Angstgegner der Sharks und konnten den Haien schon damals die einzigen beiden Niederlagen zufügen. Auch das Finale konnten die Sharks trotz einer schnellen 2:0 Führung nicht gewinnen und mussten sich schlussendlich mit 4:6 geschlagen geben. Damit wurde im heurigen Jahr die Silbermedaille erobert.
Spiele Grunddurchgang
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielstatistik |
---|---|---|---|---|
16.11.2018 20:20 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 | 7 : 2 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 2 | Spielstatistik |
30.11.2018 20:20 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 | 2 : 3 | EV Danube Ducks Linz | Spielstatistik |
04.12.2018 20:00 | Innviertel Black Eagles | 3 : 5 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 | Spielstatistik |
14.12.2018 20:15 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 2 | 2 : 3 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 | Spielstatistik |
10.01.2019 20:15 | ECU Amstettner Wölfe 3 | 2 : 3 OT | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 | Spielstatistik |
19.01.2019 19:45 | EV Danube Ducks Linz | 5 : 2 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 | Spielstatistik |
28.01.2019 19:25 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 | 3 : 0 | ECU Amstettner Wölfe 3 | Spielstatistik |
08.02.2019 20:20 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 | 7 : 2 | Innviertel Black Eagles | Spielstatistik |
Endtabelle Grunddurchgang
P. | Team | Spiele | Tordiff. | Punkte |
1 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 | 8 | +13 | 17 |
2 | EV Danube Ducks Linz | 8 | +10 | 16 |
3 | Innviertel Black Eagles | 8 | -8 | 12 |
4 | ECU Amstettner Wölfe 3 | 8 | -4 | 9 |
5 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 2 | 8 | -11 | 6 |
Spiele Playoff
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielstatistik |
---|---|---|---|---|
22.02.2019 20:20 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 | 8 : 3 | ECU Amstettner Wölfe 3 | Spielstatistik |
15.03.2019 20:25 | Cam4Dent Sharks Gmunden 3 | 4 : 6 | EV Danube Ducks Linz | Spielbericht |
Nachwuchs
Den größten Erfolg konnte im heurigen Jahr die U13 erreichen, die nach dem 3. Platz im Grunddurchgang auch im Finalturnier in Gmunden den 3. Platz und somit die Bronzemedaille erobern konnte. Die U15 schaffte nach dem 4. Rang im Grunddurchgang im Finalturnier die Qualifikation für das Halbfinale nicht und beendete die Saison nach einen Sieg gegen die EC OILERS SALZBURG auf dem 5. Platz. Die U11 konnte sich nach dem 6. und letzten Platz im Grunddurchgang auch im Finalturnier nicht verbessern und beendete die Saison leider am letzten Platz.
Alle Nachwuchsspiele der Saison 2018/19