TRAUNSEE-SHARKS 1
Die Sharks 1 nahmen auch im zweiten Jahr der Ö-Liga in der Gruppe Nord-Ost teil. Die Gegner waren erneut der Kapfenberger SV, den ATSE Graz Sektion Eissport, den EV Zeltweg Murtal Lions, der Wiener Eislauf-Verein (WEV) und als Liganeuling die UHT Dukes Graz. Erstmalig konnten fast alle Spiele per Livestreaming im Internet unter live.eishockey.at verfolgt werden.
Der Großteil der vorjährigen Mannschaft konnte gehalten werden, neben Trainer Manfred MÜHLLECHNER verließen Philipp WIELTSCH und Mark MARTON das Team, die Verträge der Legionäre Martin BRABEC und Vladimir ZVONIK wurden nicht verlängert. Zusätzlich wechselte Jakob RINNERBERGER in die zweite Mannschaft der Sharks. Als Zugänge verstärkten mit Jonas KAIL und Konstantin SCHLAIR zwei Spieler, die in Gmunden begonnen haben und nach einigen Jahren bei Profivereinen nach Gmunden zurückkehrten. Weitere Zugänge waren Adrian ROSENBERGER, Elias DUMMERMUTH-HAAS, Laurens OBER, Markus KROTSCH und Sebastian DIVIS. Da die Rahmenbedingungen heuer besser waren und ach im Sommer bereits ein Eistraining möglich war, war die Hoffnung groß erneut den Play-Off Einzug schaffen zu können.
Die Saison begann mit der ersten Auflage des Eggenberger Cups, einem Vorbereitungsturnier bei dem mit dem TSV Waldkirchen aus Bayern und der WSG Wattens, dem Vorjahresmeister der Ö-Liga, zwei hochkarätige Gegner an den Traunsee kamen. Im Turnier (Spielberichte) setzte es 2 Niederlagen und leider startete auch die Saison in der gleichen Tonart. Die ersten 5 Spiele in der Liga gingen verloren. Erst im 4. Heimspiel gegen die UHT Dukes Graz konnten die Sharks erstmals anschreiben, trotzdem befanden sich die Sharks von Anbeginn der Saison am Tabellenende. Damit war es schon zur Hälfte der Saison relativ klar, dass der Playoff Einzug heuer nicht zu schaffen sein wird. Am Ende standen 4 Siege 11 Niederlagen gegenüber und der 6. und letzte Platz in der Grunddurchgangstabelle. Wie im Vorjahr dominierte der Kapfenberger SV den Grunddurchgang der Ö-Liga Gruppe Nord-Ost. Den zweiten Platz sicherte sich diesmal der EV Zeltweg und den finalen Play-Off Platz der WEV.
Das Highlight der heurigen Saison war auf jeden Fall das Benefizspiel am 21.1.2023 gegen die UHT Dukes Graz, das nach zweijähriger Pause endlich wieder im Haifischbecken Gmunden stattfinden konnte. Dabei kamen dem Bezirksrundschau Christkind Samuel aus Kirchham sensationelle 15.000 Euro zugute.
Spiele Grunddurchgang
Tag / Uhrzeit | Heimmannscnaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielstatistik |
---|---|---|---|---|
08.10.2022 19:15 | UHT Dukes Graz | 4:0 | UEHV Cam4Dent Sharks | |
15.10.2022 18:15 | UEHV Cam4Dent Sharks | 1:3 | ATSE Graz | Spielbericht Video |
22.10.2022 18:15 | UEHV Cam4Dent Sharks | 1:9 | EV Zeltweg | Spielbericht |
29.10.2022 18:15 | UEHV Cam4Dent Sharks | 3:7 | Kapfenberger SV | Spielbericht Video |
05.11.2022 19:15 | Wiener Eislauf Verein | 3:2 | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht |
12.11.2022 18:15 | UEHV Cam4Dent Sharks | 3:2 | UHT Dukes Graz | Spielbericht Video |
19.11.2022 19:00 | Kapfenberger SV | 4:0 | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht KSV |
26.11.2022 17:00 | EV Zeltweg | 11:6 | UEHV Cam4Dent Sharks | |
03.12.2022 18:15 | UEHV Cam4Dent Sharks | 5:4 | Wiener Eislauf Verein | Spielbericht |
10.12.2022 19:30 | ATSE Graz | 2:4 | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht |
17.12.2022 18:15 | UEHV Cam4Dent Sharks | 1:4 | Wiener Eislauf Verein | Spielbericht |
14.01.2023 19:00 | EV Zeltweg | 6:2 | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht EVZ |
21.01.2023 18:15 | UEHV Cam4Dent Sharks | 2:3 | UHT Dukes Graz | Spielbericht Video |
28.01.2023 19:30 | Kapfenberger SV | 7:1 | UEHV Cam4Dent Sharks | Spielbericht KSV |
04.02.2023 18:15 | UEHV Cam4Dent Sharks | 6:2 | ATSE Graz | Spielbericht |
Endtabelle Grunddurchgang Ö-Liga Gruppe Nord-Ost
P. | Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | Tordiff. | Punkte |
1 | Kapfenberger SV | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 88 | 36 | +52 | 40 |
2 | EV Zeltweg | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 75 | 53 | +22 | 26 |
3 | Wiener Eislauf Verein | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 50 | 52 | -2 | 22 |
4 | UHT Dukes Graz | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 38 | 69 | -31 | 18 |
5 | ATSE Graz | 15 | 4 | 8 | 0 | 2 | 46 | 53 | -7 | 17 |
6 | UEHV Cam4Dent Sharks | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 37 | 71 | -34 | 12 |
Legende:
GP: Spiele gespielt
W: Siege
L: Niederlagen
OTW: Siege in Overtime/Shootout
OTL: Niederlage in Overtime/Shootout
GF: Tore erzielt
GA: Tore erhalten
TRAUNSEE-SHARKS 2
Die KM2 der Sharks spielte wie im Vorjahr in der 2. Landesliga. Mit der KM2 soll den jungen Spielern der Umstieg vom Nachwuchs ins Erwachseneneinshockey erleichtert werden. Auch die jüngsten Spieler der KM1 spielten für die Sharks 2 Landesliga, Jakob RINNERBERGER wechselte aus der KM1 in die KM2. Die Mischung aus Erfahrung und jungen Nachwuchscracks konnte die ersten 5 Spiele zum Teil deutlich gewinnen. Es wurde aber nichts mit einem Durchmarsch zum Sieg im Grunddurchgang, in den nächsten 5 Spielen setzte es 4 Niederlagen für die Sharks und 2 Runden vor Ende des Grunddurchgangs lagen plötzlich 4 Mannschaften mit jeweils 18 Punkten punktegleich. Die Sharks konnten aber ihre beiden Februar Spiele gewinnen und sicherten sich so den ersten Platz im Grunddurchgang und das Heimrecht für die Play-Off Spiele.
Und das sollte sich noch als sehr wichtig herausstellen, beide Play-Off Serien, die im Best-Of 3 Modus gespielt wurden, gingen über die volle Länge. Das erste Halbfinal Spiel gegen den EC WinWin Wels 2 wurde zu Hause in der Verlängerung mit 2:1 gewonnen, in Wels setzte es dann eine 3:0 Niederlage. Die Entscheidung musste im driten Spiel zu Hause fallen, auch dieses war wieder eine knappe Angelegenheit, die die Sharks mit 2:1 nach regulärer Spielzeit für sich entscheiden konnten.
Das Finale brachte das ersehnte Lokalderby gegen den EC Kiwi Voralpenkings Vöcklabruck. Auch diese Serie ging über drei Begegnungen, die wegen fehlendem Eis in der Eishalle Vöcklabruck jeweils im Haifischbecken Gmunden vor fantastischer Kulisse stattfanden und hochklassiges Eishockey baten. Das erste Spiel war eine deutliche Angelegenheit für die Sharks, die einen ungefährdeten 9:3 Sieg einfuhren. Auch im zweiten Spiel waren die Sharks nach Drittel 1 mit einer 0:1 Führung auf der Siegerstraße, die Voralpenkings drehten die Partie aber im zweiten Drittel und gewannen das Spiel mit dem Endstand von 5:2. Die Entscheidung musste also im dritten Spiel fallen und das hatte es in sich. Knapper wie diese Begegnung konnte es kaum ablaufen. Die ersten beiden Drittel endeten trotz 43 Torschüssen auf beiden Seiten torlos. Erst in Minute 48 schlug dann Konstantin SCHLAIR auf Seiten der Sharks zu, die damit eine Hand an den Meisterpokal legten. Doch die Gäste aus aus Vöcklabruck schlugen in Minute 53 zurück und brachten die Scheibe nach einem Gestochere im Gmundner Tor unter. Die reguläre Spielzeit endete mit 1:1, eine 5 minütige Verlängerung mit 4 jeweils Feldspielern brachte auch keine Entscheidung. Diese musste im Penaltyschießen fallen und hier zeigten die Sharks die stärkeren Nerven: Julian GROSSLERCHER und Paul ORNETZEDER konnten ihre Versuche verwerten, auf der Gegenseite wehrte Philip ZOPF im Tor der Gmundner beide Penalties ab. Vöcklabruck konnte noch ein Tor aufholen, schlußendlich gewannen die Sharks mit 2:1 und sicherten sich den Meistertitel.
Spiele Grunddurchgang
Tag / Uhrzeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
30.10.2022 18:00 | nothing found for club name tsg2 | 9 : 3 | ECU Amstettner Wölfe Farmteam | |
02.11.2022 19:30 | nothing found for club name tsg2 | 12 : 5 | EHC Puckjäger Traun 2 | |
11.11.2022 19:45 | EC WINWIN Wels 2 | 1 : 6 | nothing found for club name tsg2 | |
19.11.2022 19:15 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck | 2 : 4 | nothing found for club name tsg2 | |
04.12.2022 18:00 | nothing found for club name tsg2 | 4 : 3 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck | Spielbericht |
16.12.2022 19:45 | EC WINWIN Wels 2 | 4 : 2 | nothing found for club name tsg2 | |
09.01.2023 19:30 | EHC Puckjäger Traun 2 | 0 : 14 | nothing found for club name tsg2 | Spielbericht |
14.01.2023 19:45 | ECU Amstettner Wölfe Farmteam | 5 : 2 | nothing found for club name tsg2 | |
22.01.2023 18:00 | nothing found for club name tsg2 | 2 : 6 | ECU Amstettner Wölfe Farmteam | |
29.01.2023 18:00 | nothing found for club name tsg2 | 2 : 5 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck | |
05.02.2023 18:00 | nothing found for club name tsg2 | 4 : 2 | EC WINWIN Wels 2 | |
08.02.2023 19:30 | nothing found for club name tsg2 | 6 : 1 | EHC Puckjäger Traun 2 |
Endtabelle Grunddurchgang 2. OÖ LIWEST EHL
P. | Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | Tordiff. | Punkte |
1 | nothing found for club name tsg2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 67 | 37 | +50 | 24 |
2 | ECU Amstettner Wölfe Farmteam | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 66 | 44 | +22 | 21 |
3 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 93 | 47 | +46 | 21 |
4 | EC WINWIN Wels 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 60 | 36 | +24 | 18 |
5 | EHC Puckjäger Traun 2 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 138 | -122 | 0 |
Legende:
GP: Spiele gespielt
W: Siege
L: Niederlagen
OTW: Siege in Overtime/Shootout
OTL: Niederlage in Overtime/Shootout
GF: Tore erzielt
GA: Tore erhalten
Spiele Play-Off
Tag / Uhrzeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
11.02.2023 18:15 | nothing found for club name tsg2 | 2 : 1 OT | EC WINWIN Wels 2 | |
17.02.2023 19:45 | EC WINWIN Wels 2 | 3 : 0 | nothing found for club name tsg2 | |
18.02.2023 18:00 | nothing found for club name tsg2 | 2 : 1 | EC WINWIN Wels 2 | Spielbericht |
26.02.2023 18:45 | nothing found for club name tsg2 | 9 : 3 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck | Spielbericht |
04.03.2023 18:15 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck | 5 : 2 | nothing found for club name tsg2 | Spielbericht |
11.03.2023 18:15 | nothing found for club name tsg2 | 2 : 1 SO | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck | Spielbericht | Video |
TRAUNSEE-SHARKS 3
Die KM3 spielte in der Saison 2022/23 in der Oberösterreichischen Amateur Hockey Oberliga, eine Spielgemeinschaft mit den Danube Ducks Linz spielte in der Amater Hockey Unterliga. Beide Mannschaften schaften es ins Play-Off, die KM3 beendete den Grunddurchgang auf Platz 2, verlor dann aber das Semifinale und das Spiel um Platz 3. Damit beendete sie die Saison auf Platz 4. Die Spielgemeinschaft belegte nach dem Grunddurchgang den 3. Platz und gewann auch das Play-Off Spiel um Platz 3.
OL AHL Oberliga
Spiele Grunddurchgang
Tag / Uhrzeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
04.11.2022 19:45 | ATSV Steyr Panthers 2 | 3 : 12 | nothing found for club name tsg3 | Steyr |
13.11.2022 18:15 | nothing found for club name tsg3 | 6 : 2 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 2 | Gmunden |
19.11.2022 18:15 | nothing found for club name tsg3 | 3 : 7 | Fire on Ice Wels | Gmunden |
27.11.2022 18:15 | nothing found for club name tsg3 | 9 : 7 | EV Danube Ducks Linz | Gmunden |
29.11.2022 19:15 | Innviertel Penguins | 2 : 12 | nothing found for club name tsg3 | Vöcklabruck |
01.12.2023 19:55 | EV Danube Ducks Linz | 4 : 8 | nothing found for club name tsg3 | Linzer Eis Arena |
18.12.2022 18:15 | nothing found for club name tsg3 | 7 : 0 | ECU Amstettner Wölfe 3 | Gmunden |
06.01.2023 19:15 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 2 | 0 : 11 | nothing found for club name tsg3 | Vöcklabruck |
08.01.2023 18:15 | nothing found for club name tsg3 | 6 : 2 | ATSV Steyr Panthers 2 | Gmunden |
14.01.2023 19:30 | Fire on Ice Wels | 9 : 3 | nothing found for club name tsg3 | Wels |
27.01.2023 19:30 | ECU Amstettner Wölfe 3 | 3 : 4 | nothing found for club name tsg3 | Amstetten |
12.02.2023 18:15 | nothing found for club name tsg3 | 5 : 4 SO | Innviertel Penguins | Gmunden |
Endtabelle Grunddurchgang OÖ LIWEST Amateur Hockey Oberliga
P. | Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | Tordiff. | Punkte |
1 | Fire on Ice Wels | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89 | 16 | +73 | 33 |
2 | nothing found for club name tsg3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 86 | 43 | +43 | 29 |
3 | Innviertel Penguins | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 51 | 92 | -41 | 16 |
4 | ECU Amstettner Wölfe 3 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 41 | 46 | -5 | 15 |
5 | EV Danube Ducks Linz | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 73 | 54 | +19 | 15 |
6 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 29 | 82 | -53 | 8 |
7 | ATSV Steyr Panthers 2 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 36 | 72 | -36 | 7 |
8 | EHC Ice Tigers Kirchdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
GP: Spiele gespielt
W: Siege
L: Niederlagen
OTW: Siege in Overtime/Shootout
OTL: Niederlage in Overtime/Shootout
GF: Tore erzielt
GA: Tore erhalten
OL AHL Unterliga
Spiele Grunddurchgang
Tag / Uhrzeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
04.11.2022 19:45 | ECU Amstettner Wölfe 4 | 5 : 0 | SPG UEHV Cam4Dent Sharks/EV Danube Ducks Linz | Amstetten |
20.11.2022 18:15 | SPG UEHV Cam4Dent Sharks/EV Danube Ducks Linz | 5 : 3 | Fire on Ice Wels 2 | Gmunden |
04.12.2022 19:00 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 3 | 4 : 7 | SPG UEHV Cam4Dent Sharks/EV Danube Ducks Linz | Vöcklabruck |
11.12.2022 18:15 | SPG UEHV Cam4Dent Sharks/EV Danube Ducks Linz | 1 : 3 | ECU Amstettner Wölfe 4 | Gmunden |
07.01.2023 18:15 | SPG UEHV Cam4Dent Sharks/EV Danube Ducks Linz | 11 : 2 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 3 | Gmunden |
05.02.2023 19:30 | Fire on Ice Wels 2 | 4 : 3 | SPG UEHV Cam4Dent Sharks/EV Danube Ducks Linz | Wels |
Endtabelle Grunddurchgang OÖ LIWEST Amateur Hockey Oberliga
P. | Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | Tordiff. | Punkte |
1 | ECU Amstettner Wölfe 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 8 | +28 | 15 |
2 | Fire on Ice Wels 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 13 | +23 | 12 |
3 | SPG nothing found for club name tsg3/EV Danube Ducks Linz | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 21 | +6 | 9 |
4 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 65 | -57 | 0 |
Legende:
GP: Spiele gespielt
W: Siege
L: Niederlagen
OTW: Siege in Overtime/Shootout
OTL: Niederlage in Overtime/Shootout
GF: Tore erzielt
GA: Tore erhalten
Spiele Play-Off
Tag / Uhrzeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
05.03.2023 18:15 | SPG UEHV Cam4Dent Sharks/EV Danube Ducks Linz | 4 : 2 | EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 3 | Gmunden |
Nachwuchs
Im Nachwuchs spielte die U11 in der Bundesliga. Die Spieltage wurden dabei in Turnierform durchgeführt, die in 3 Phasen eingeteilt waren:
Phase 1 bis November: Testspiele ohne Wertung, die Ergebnisse wurden nicht veröffentlicht
Phase 2 bis Jänner: Die Spiele werden gewertet
Phase 3: Platzierungsturniere nach der Tabelle aus Phase 2.
Die U11 konnte am Ende in der Bundesliga Platz 16 von 22 teilnehmenden Vereinen belegen, in der Landesliga wurde der 4 Platz bei 7 teilnehmenden Vereinen erreicht.
Die U13 Landesliga wurde anfangs im Querfeldturnierformat mit jeweils 4 Mannschaften ausgetragen, die Spielgemeinschaft Sharks/EC WinWin Wels belgte Platz 3 von 5 Mannschaften. Danach gab es eine Platzierungsrunde mit Großfeldspielen, an denen die Sharks aber wegen zuweniger Spieler nicht teilnehmen konnten. Ein vorher geplantes Finalturnier fand nicht statt.
Auch die U15 Landesliga wurde anfangs im Querfeldturnierformat mit jeweils 4 Mannschaften ausgetragen, die Spielgemeinschaft Sharks/EC WinWin Wels belgte Platz 3 von 4 Mannschaften. Danach gab es eine Platzierungsrunde mit Großfeldspielen, die aber nicht vollständig durchgeführt werden konnte. Die SPG Sharks/Wels konnte 5 Spiele durchführen, von denen 2 gewonnen und 3 verloren wurden. Ein vorher geplantes Finalturnier fand nicht statt.
Eine Übersicht über alle Spiele gibt es hier.